1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Suhu rata-rata tahunan di Malang

1987 – 2024 · 33 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1987 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1987 – 2024 °C
+0,6 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1987 – 2024

Data runtun sekilas Malang · 1987 – 2024
Nilai terbaru 28,7 °C · 2024
Nilai pertama 28,4 °C · 1987
Tertinggi 28,7 °C · 2024
Terendah 27,4 °C · 2011
Jumlah nilai 33

Per tahun

Semua tahun · 1987 – 2024

TahunMalangPerubahan
2024 28,7 °C +0,3 °C
2023 28,4 °C +0,5 °C
2022 27,9 °C −0,2 °C
2021 28,1 °C −0,2 °C
2020 28,3 °C +0,1 °C
2019 28,2 °C −0,0 °C
2018 28,2 °C +0,1 °C
2017 28,1 °C −0,5 °C
2016 28,6 °C +0,5 °C
2015 28,1 °C −0,1 °C
2014 28,2 °C +0,2 °C
2013 28,0 °C +0,2 °C
2012 27,8 °C +0,4 °C
2011 27,4 °C −0,5 °C
2010 28,0 °C +0,1 °C
2009 27,9 °C +0,3 °C
2008 27,6 °C −0,4 °C
2007 28,0 °C +0,2 °C
2006 27,8 °C −0,2 °C
2005 28,0 °C −0,2 °C
2004 28,2 °C −0,1 °C
2003 28,3 °C +0,1 °C
2002 28,2 °C +0,2 °C
2001 28,0 °C −0,1 °C
2000 28,1 °C +0,3 °C
1999 27,8 °C −0,6 °C
1998 28,4 °C +0,5 °C
1997 27,9 °C −0,1 °C
1996 28,0 °C +0,3 °C
1995 27,6 °C +0,2 °C
1994 27,5 °C −0,7 °C
1988 28,1 °C −0,2 °C
1987 28,4 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1987 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.